Stocks · 272 followed · 25 Sept
From chips and tools to power and the clouds. See all 272 stocks
36 of 55
are Technology: NVDA, MSFT and TSM.
Counted from the rows below.
5 of 55
list in Europe.
Counted from the rows below.
41 of 55
are above their line.
Counted from the rows below.
Part of the chain
| Story | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 stocks · 8 of 9 above · median 7D +6.9% | ||||||||
| NVDANVIDIA Corporation | +12.7% | Above since 30 Jul | Rising | +5.4% | +21.1% | 14.3× | 17 Nov | Story → |
| TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | +17.5% | Above since 8 May 2025 | Rising | +6.9% | +47.7% | 20.6× | 15 Oct | Story → |
| AVGOBroadcom Inc. | -2.3% | Crossed down · 23 Sept | Flat | +4.8% | +3.1% | 18.1× | 9 Dec | Story → |
| AMDAdvanced Micro Devices, Inc. | +56.3% | Above since 9 Mar | Rising | +19.9% | +187.0% | 40.4× | 3 Nov | Story → |
| INTCIntel Corporation | +48.0% | Above since 14 Aug 2025 | Rising | +21.3% | +232.3% | 61.8× | 22 Oct | Story → |
| ARMArm Holdings plc | +43.9% | Above since 20 Mar | Rising | +36.3% | +204.2% | 100.3× | 4 Nov | Story → |
| TXNTexas Instruments Incorporated | +9.3% | Above since 31 Mar | Rising | +4.6% | +59.8% | 25.4× | 27 Oct | Story → |
| MRVLMarvell Technology, Inc. | +46.7% | Above since 6 Mar | Rising | +13.6% | +207.5% | 38.3× | 1 Dec | Story → |
| QCOMQUALCOMM Incorporated | +15.2% | Above since 8 Sept | Flat | +6.7% | +16.5% | 19.0× | 4 Nov | Story → |
| 9 stocks · 6 of 9 above · median 7D +14.1% | ||||||||
| ASML.ASASML Holding N.V. | +15.2% | Above since 8 Sept 2025 | Rising | +8.6% | +65.3% | 29.1× | 14 Oct | Story → |
| LRCXLam Research Corporation | +14.7% | Above since 12 May 2025 | Rising | +14.3% | +80.0% | 26.2× | 21 Oct | Story → |
| AMATApplied Materials, Inc. | +11.8% | Crossed up · 18 Sept | Rising | +14.2% | +85.3% | 25.7× | 12 Nov | Story → |
| KLACKLA Corporation | +7.8% | Crossed up · 18 Sept | Flat | +12.3% | +55.2% | 27.9× | 28 Oct | Story → |
| CDNSCadence Design Systems, Inc. | -5.8% | Below since 1 Sept | Falling | +10.4% | -1.1% | 33.7× | 26 Oct | Story → |
| SNPSSynopsys, Inc. | -6.4% | Below since 28 Aug | Falling | +9.1% | -12.1% | 24.2× | 9 Dec | Story → |
| TERTeradyne, Inc. | +21.1% | Above since 30 Jul 2025 | Rising | +14.1% | +101.3% | 33.3× | 21 Oct | Story → |
| ONTOOnto Innovation Inc. | +13.2% | Crossed up · 17 Sept | Rising | +15.9% | +78.8% | 23.8× | 5 Nov | Story → |
| AMKRAmkor Technology, Inc. | -1.5% | Near the line | Falling | +15.2% | +35.7% | 18.8× | 26 Oct | Story → |
| 4 stocks · 4 of 4 above · median 7D +14.6% | ||||||||
| MUMicron Technology, Inc. | +51.9% | Above since 27 May 2025 | Rising | +15.7% | +275.8% | 6.8× | 30 Sept | Story → |
| 000660.KSSK hynix Inc. | +28.9% | Above since 31 Jul | Rising | +5.9% | +186.7% | 3.9× | 27 Oct | Story → |
| SNDKSandisk Corp | +54.2% | Above the line | Rising | +19.5% | +665.3% | 6.7× | 6 Nov | Story → |
| WDCWestern Digital Corporation | +19.0% | Above since 12 May 2025 | Rising | +13.6% | +175.2% | 14.2× | 5 Nov | Story → |
| 8 stocks · 7 of 8 above · median 7D +5.5% | ||||||||
| CSCOCisco Systems, Inc. | +7.4% | Above since 24 Apr 2025 | Rising | -1.2% | +40.2% | 19.0× | 12 Nov | Story → |
| ANETArista Networks, Inc. | +25.6% | Above since 7 Apr | Rising | +3.0% | +55.3% | 39.7× | 3 Nov | Story → |
| APHAmphenol Corporation | +13.1% | Above since 22 May | Rising | +6.5% | +22.3% | 25.3× | 28 Oct | Story → |
| GLWCorning Incorporated | +6.0% | Crossed up · 17 Sept | Rising | +7.2% | +77.0% | 35.3× | 27 Oct | Story → |
| ALABAstera Labs, Inc. | +41.5% | Above since 10 Apr | Rising | +33.9% | +116.7% | 56.4× | 3 Nov | Story → |
| COHRCoherent Corp. | +8.5% | Crossed up · 16 Sept | Flat | +3.7% | +62.9% | 20.8× | 4 Nov | Story → |
| CIENCiena Corporation | -3.1% | Near the line | Falling | +4.5% | +52.2% | 30.4× | 10 Dec | Story → |
| CRDOCredo Technology Group Holding Ltd | +5.9% | Crossed up · 21 Sept | Flat | +20.1% | +34.7% | 20.2× | 30 Nov | Story → |
| 3 stocks · 3 of 3 above · median 7D +10.3% | ||||||||
| DELLDell Technologies Inc. | +68.2% | Above since 27 Feb | Rising | -2.4% | +340.8% | 18.4× | 27 Nov | Story → |
| HPEHewlett Packard Enterprise Co | +57.2% | Above since 23 Mar | Rising | +10.3% | +161.9% | 13.8× | 3 Dec | Story → |
| SMCISuper Micro Computer, Inc. | +20.4% | Above since 12 Aug | Rising | +12.5% | +41.6% | 7.8× | 3 Nov | Story → |
| 6 stocks · 3 of 6 above · median 7D +5.2% | ||||||||
| ETNEaton Corp plc | +12.1% | Above since 30 Jul | Flat | +10.3% | +38.9% | 27.3× | 3 Nov | Story → |
| EQIXEquinix, Inc. | +5.5% | Above since 26 Jan | Rising | +2.1% | +37.5% | 55.6× | 28 Oct | Story → |
| TTTrane Technologies plc | -2.2% | Below since 28 Aug | Flat | +3.6% | +12.8% | 25.0× | 29 Oct | Story → |
| VRTVertiv Holdings Co | -3.1% | Below since 10 Sept | Flat | +3.9% | +53.6% | 26.9× | 21 Oct | Story → |
| NVTnVent Electric plc | +16.4% | Above since 12 May 2025 | Rising | +10.3% | +60.5% | 25.1× | 30 Oct | Story → |
| MODModine Manufacturing Company | -6.2% | Below since 18 Aug | Falling | +6.6% | +44.6% | 17.9× | 27 Oct | Story → |
| 9 stocks · 5 of 9 above · median 7D +2.9% | ||||||||
| GEVGE Vernova Inc. | +6.3% | Crossed up · 16 Sept | Flat | +2.9% | +45.9% | 38.0× | 28 Oct | Story → |
| SIE.DESiemens Aktiengesellschaft | +6.6% | Above since 8 Apr | Rising | +5.2% | +17.0% | 21.0× | 12 Nov | Story → |
| SU.PASchneider Electric S.E. | +9.8% | Above since 8 Apr | Rising | +5.0% | +26.8% | 23.9× | 25 Feb 2027 | Story → |
| ABBN.SWABB Ltd | +8.7% | Above since 27 Jun 2025 | Rising | +1.2% | +38.0% | 27.4× | 20 Oct | Story → |
| ENR.DESiemens Energy AG | -0.1% | Crossed down · 23 Sept | Flat | +5.4% | +20.6% | 22.9× | 11 Nov | Story → |
| PWRQuanta Services, Inc. | +6.3% | Above since 30 Jul | Flat | +2.5% | +50.5% | 32.6× | 29 Oct | Story → |
| CEGConstellation Energy Corp | -7.2% | Below since 10 Sept | Flat | +1.7% | -25.0% | 19.6× | 9 Nov | Story → |
| VSTVistra Corp. | -10.8% | Below since 27 Jul | Falling | -1.6% | -14.1% | 13.3× | 5 Nov | Story → |
| TLNTalen Energy Corp | -12.7% | Below since 18 Aug | Falling | +4.4% | -19.9% | 9.8× | 4 Nov | Story → |
| 5 stocks · 4 of 5 above · median 7D +1.4% | ||||||||
| GOOGLAlphabet Inc. | +3.0% | Above since 24 Jul | Flat | -1.5% | +8.1% | 23.0× | 28 Oct | Story → |
| MSFTMicrosoft Corporation | +12.8% | Above since 30 Jul | Rising | +2.1% | +4.2% | 21.0× | 28 Oct | Story → |
| AMZNAmazon.com, Inc. | +2.4% | Above since 31 Jul | Rising | +1.4% | +8.0% | 24.0× | 29 Oct | Story → |
| METAMeta Platforms, Inc. | +19.2% | Above since 9 Sept | Flat | +10.6% | +13.0% | 22.3× | 28 Oct | Story → |
| ORCLOracle Corporation | -13.3% | Below since 16 Jun | Falling | +1.0% | -25.1% | 12.7× | 10 Dec | Story → |
| 2 stocks · 1 of 2 above · median 7D +6.2% | ||||||||
| NBISNebius Group N.V. | +30.0% | Above since 30 Jul | Rising | +8.2% | +170.7% | Loss | 10 Nov | Story → |
| CRWVCoreWeave, Inc. | -6.3% | Below since 10 Sept | Falling | +4.3% | +21.4% | Loss | 11 Nov | Story → |
How this list is built
Each company is picked by hand and put in one part of the chain, from the tools that make the chips to the clouds that rent them out. Positions come from daily closes; valuation and earnings dates from Yahoo Finance. Nothing here is written by AI.
Get the daily brief
A five-minute read, Monday to Saturday before the New York open: what moved, what's reporting, and two stocks worth a look.
Daily closes to 25 Sept from Yahoo Finance. The line is each stock's 200-day exponential average. Run 25/09/2026, 00:31 UTC.